主要設備
NC
- 設備名
- レーザー加工機
- 型 式
- Tru Laser 3030 fiber
- メーカー
- トルンプ
- レーザー
出力 - 4kW
- 加工範囲
- 3050×1525(5×10)
- 設備名
- パンチレーザー複合機
- 型 式
- TC6000L
- メーカー
- トルンプ
- レーザー
出力 - 2.7kW
- 加工範囲
- 2440×1220(4×8)
- 設備名
- パンチYAGレーザー複合機
- 型 式
- TruMatic 3000 fiber
- メーカー
- トルンプ
- レーザー
出力 - 3kW
- 加工範囲
- 2550×1270
- 設備名
- 自動運転装置
- 型 式
- シートマスター/
タワーマスター
- メーカー
- トルンプ
- 仕 様
- 1列8段
- 設備名
- 自動倉庫
- 型 式
- MARS
- メーカー
- アマダ
- 仕 様
- 9列10段(4×8)
プログラム
- 設備名
- 自動プログラム装置
- 型 式
- CADMAC Evlution
- メーカー
- キャドマック
- 設備名
- 自動プログラム装置
- 型 式
- CMC-IST
- メーカー
- キャドマック
- 設備名
- 3次元プログラムソフト
- 型 式
- Sheet Works
- メーカー
- アマダ
- 設備名
- 自動プログラム装置
- 型 式
- AP100
- メーカー
- アマダ
- 設備名
- 自動プログラム装置
- 型 式
- CADMAC-NEX
- メーカー
- CADMAC
- 設備名
- 自動プログラム装置
- 型 式
- BEND CAM
- メーカー
- アマダ
MC
- 設備名
- AuDeBu Racoon
- 型 式
- Racoon800
- メーカー
- オーセンテック
設備名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレス | C1-6 | 60T | アイダ | |
セットプレス | SP-30 | AMADA-SS54 | アマダ | |
セットプレス | SPH-30C | アマダ | ||
セットプレス | SSP-15 | 富士機工 | ||
NC多軸タッパー | CTS-900 | アマダ | ||
単軸タッパー | BT6-311 | ブラザー | ||
縦型フライス盤 | VC-1800 | 松浦機械 | ||
旋盤 | LE-19J | ワシノ機械 | ||
金型研磨機 | TOGU3 | アマダ | ||
レベラー | RP5-151 | ブラザー | ||
バリ取り機 | BTW-600 | 富士機工 | ||
カシメ機 | BR1-103 | ブラザー | ||
圧入機(ヘガー) | 618MSP-Le | 6/54 t/kN | ユーロテック | |
ボール盤 | ||||
メタルエステ | エステーリンク | |||
AuDeBu Racoon | Racoon800 | オーセンテック |
AS
- 設備名
- YAGレーザー溶接機
- 型 式
- PLS-P40
- メーカー
- 日本ウエルディング
- 仕 様
- ペンレーザー
- 備 考
- 4kw
- 設備名
- YAGレーザーロボット溶接機
- 型 式
- YR-MCO2000他
- メーカー
- 安川電機
- 仕 様
- ロボット溶接機
- 備 考
- 4kw
- 設備名
- 定盤型スポット溶接機
- 型 式
- NK-02HL1015
- メーカー
- 向洋技研
- レーザー出力
- 70KVA
- 加工範囲
- 1000*1500
設備名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
YAGレーザー溶接機 | PLS-P40 | ペンレーザー | 日本ウエルディング | 4kw |
YAGレーザー溶接機 | L4211k0029 | ハンディレーザー | トルンプ | 4kw |
YAGレーザーロボット溶接機 | YR-MCO2000 | ロボット溶接機 | 安川電機 | 4kw |
半自動溶接機 | SRA-350U他 | 350A | ダイデン | |
半自動溶接機 | CR-AH200他 | 200A | ダイデン | |
TIG溶接機 | YC-300BP2他 | 300A | ナショナル | |
TIG溶接機 | YC-200TWX他 | 200A | ナショナル | |
アーク溶接機 | KRJ-150 | 150A | ダイヘン | |
スポット溶接機 | YR500SPA | 50KVA | ナショナル | |
スポット溶接機 | YR350SDS2A他 | 35KVA | ナショナル | アルミ |
スポット溶接機 | SUH-7 | 7KVA | ダイデン | |
定盤型スポット溶接機 | NK-02HL1015 | 70KVA | 向洋技研 | 1000×1500 |
スタッドウェルダ― | CD-600 | ドライブイット | ||
NCスタッドウェルダ― | CDR1000 | アマダ | 3ガン | |
コゲ取機 | マイトスケラー | ケミカル山本 | ||
天井走行クレーン | 2T | 材料搬入用 | ||
天井走行クレーン | 1T | ASSY作業場 | ||
プラズマ切断機 | AR-SC30X-1 | 30A | ダイデン | |
作業用定盤 | 2400×1200他 |
PB
- 設備名
- プレスブレーキ
- 型 式
- HDS8025NT
- メーカー
- アマダ
- 仕 様
- 80トン
- 備 考
- NTベンダー
設備名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレスブレーキ | Fα-80他 | 80トン | アマダ | L=2500 |
プレスブレーキ | HDS5020NT | 50トン | アマダ | L=2000 |
プレスブレーキ | FMB-3613W | 36トン | アマダ | サーボベンダー |
プレスブレーキ | FBD-3512 | 35トン | アマダ | L=1200 |
その他
設備名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャーリング | M1245 | アマダ | ||
生産管理システム | NDBS-500Ⅱ | ナガサワ | ||
検査用定盤 | 1000×750 |